Dr. Miklós Endre - elnök
Szabolcsi Bernadett - titkár
Dr Csizmadiáné Dr Dóczi Zsuzsanna - szülő / gazdasági ügyintéző
Somogyiné Müller Andrea- - könyvelő
Agócsné Horváth Andrea - tagintézmény-vezető
Ambrus Péterné - tagintézmény-vezető helyettes
Dara Éva Ildikó - gondnok
Az alapítvány adószáma - 19194024-1-14
2017.évi jelentés a közhasznú tevékenységekről | ||||||||||
1. | ||||||||||
Név: | Kisfaludy Alapítvány | |||||||||
Székhely: | 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26/a | |||||||||
Bejegyző határozat száma: | Pk.20.637/1991/2.szám | |||||||||
Nyilvántartási szám: | 19194024-1-14 | |||||||||
Képviselő neve: | Dr. Miklós Endre | |||||||||
2. | ||||||||||
A Kisfaludy Alapítvány a 2017. évben is az alapító okirtában | ||||||||||
szereplő tevékenységet folytatta, amely a nevelés, oktatás, képesség- | ||||||||||
fejlesztés címszó alatt került összefoglalásra. | ||||||||||
Az alapítvány közhasznú tevékenységet lát el, célja: | ||||||||||
- | a Kisfaludy utcai Tagiskolába járó gyermekek idegen nyelvű | |||||||||
képzésének elősegítése, szervezése, | ||||||||||
- | a nyelvvizsga megszerzésének támogatása | |||||||||
- | a gyermekek egészséges életét szolgáló programok szervezése | |||||||||
- | a gyermekek tevékeny életét és fejlesztését elősegítő szakmai eszközök beszerzése | |||||||||
3. | ||||||||||
Köshasznúsági jelentés a Ksztv. 19..(3) bekezdése értelmében készült: | ||||||||||
a.) Az alapítvány 2017. évi tevékenységét jellemző mérleg és redmény- | ||||||||||
kimutatás főbb adatai: | ||||||||||
Mérleg adatok (eFt-ban) | 2016. | Változás | ||||||||
A Befektetett eszközök | 2283 | 275 | ||||||||
B Forgóeszközök | 1537 | -1124 | ||||||||
IV. Pénzeszközök | 1534 | -1534 | ||||||||
Eszközök összesen | 3820 | -849 | ||||||||
D Saját tőke | 2798 | 107 | ||||||||
I.Induló/Jegyzett tőke | 100 | -100 | ||||||||
II. Tőkeváltozás | 1578 | -1578 | ||||||||
V.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből | 1120 | -1013 | ||||||||
E Céltartalék | 0 | 0 | ||||||||
F Kötelezettségek | 0 | 0 | ||||||||
III.Röved lejáratú kötelezettségek | 42 | -42 | ||||||||
G. Passzív időbeli elhatárolások | 980 | -980 | ||||||||
Források összesen | 3820 | -849 | ||||||||
Eredmény kimutatás adatai (eFt-ban) | 2016. | Változás | ||||||||
Egyéb bevétel(támogatás) | 2247 | -447 | ||||||||
Vállalkozási tevékenység bevétele | 0 | 0 | ||||||||
Anyag jellegű ráfordítások | 25 | 763 | ||||||||
Értékcsökkenési leírás | 518 | 330 | ||||||||
Egyéb ráfordítás | 584 | -584 | ||||||||
Összes ráfordítás | 1127 | 566 | ||||||||
Adózás előtti eredmény | 0 | 0 | ||||||||
Adófizetési kötelezettség | 1120 | -1013 | ||||||||
Tárgyévi eredmény | 0 | 0 | ||||||||
Tájékoztató adatok | ||||||||||
Az Alapítvány 2017. évi bevétele: | ||||||||||
744075 | ||||||||||
Ebből: | vállalkozástól kapott támogatás | 1023 | ||||||||
1% SzJA | 777 | |||||||||
Banki kamat bevétel: | 0 | |||||||||
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások | ||||||||||
Bérköltség | 0 | |||||||||
Ebből:- megbízási díjak | 0 | |||||||||
- tiszteletdíjak | 0 | |||||||||
Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | |||||||||
Bérjárulékok | 0 | |||||||||
B. A szervezet által nyújtott támogatások | ||||||||||
Ebből: kötelezettségként elszámolt és továbbutalt támogatás | 0 | |||||||||
b.), e.) Az Alapítvány központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénz alaptól, | ||||||||||
települési önkormányzattól és társulásától költségvetési támogatásban nem részesült. | ||||||||||
c.) A Kisfaludy Alpítvány semmilyen politikai tevékenységet, pártot nem támogat. | ||||||||||
A 2017.évben megjelölt célok célok mindegyike megvalósításra került. | ||||||||||
Támogatta az iskolások nyelvi oktatásának, tanulmányi versenyeken részvételt | ||||||||||
Szakmai eszközök beszerzését. | ||||||||||
Továbbá finanszírozta az Alapítvány törvényes működéséhez szükséges nyomtatványok beszerzését, | ||||||||||
postai-, és hirdetési költségeit és ügyvitelét. | ||||||||||
A felhasznált pénzügyi eszközök a kövezkező kiadásokat fedezték 2017-ben: | ||||||||||
Sorszám | Megnevezés | Összege | ||||||||
1. | Szolgáltatások | 608 | ||||||||
2. | Oktatási-, nevelési eszközök | 103 | ||||||||
3. | Bank költség | 31 | ||||||||
4. | Egyéb , nyomtatvány ktg | 87 | ||||||||
5. | Megbízási díjak | 0 | ||||||||
Összesen | 829 | |||||||||
Pénzeszközök: | ||||||||||
OTP elsz. Betétszámla 2017.0101-én | 1410935 | |||||||||
OTP lekötött betét 2017.01.01-én | 123550 | |||||||||
OTP elsz. Betétszámla 2017.12.31-én | 281626 | |||||||||
TP lekötött betét 2017.12.31-én | 123561 | |||||||||
d.) Cél szerinti juttatásban az alapítvány nem részesült. | ||||||||||
f.) Az Alapítvány vezető tisztségviselői részére sem pénzbeni, sem természetbeni juttatást nem | ||||||||||
nyújtott. | ||||||||||
g.) Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért ilyen jellegű bevételei és kiadásai | ||||||||||
nem merültek fel. | ||||||||||
A bevételeinek forrásai az adományok, a banki kamatok, a befizetések hozamai és az SZJA 1% | ||||||||||
kiutalásai voltak. | ||||||||||
Az SzJA kiutalás összegét az Alapítvány a gyermekek neveléséhez, mozgásához szükséges eszközök | ||||||||||
beszerzésére fordította. | ||||||||||
Az Alapítvány 2017. évi könyviteli nyilvántartása és mérlegbeszámolója az érvényes számviteli | ||||||||||
törvény és kormányrendelet figyelembevételével készült. | ||||||||||
A közhasznúsági jelentés megtekinthető a Kisfaludy Tagiskola hírdető tábláján. | ||||||||||
Kaposvár, 2018. május 14. | ||||||||||
dr.Miklós Endre | ||||||||||
a kuratórium elnöke |